


Les Tarifs: Casa Terra - San Gemiliano
Tarifs 2008
| Période | Appartement 3 pièces 5 places à coucher | Début sejour | |
|---|---|---|---|
| 01/11 - 31/12 | 370.00 | - sam - | |
Tarifs 2009 | |||
| Période | Appartement 3 pièces 5 places à coucher | ||
| 03/01 - 03/04 | 370.00 | - sam - | |
| 04/04 - 29/05 | 450.00 | - sam - | |
| 30/05 - 26/06 | 550.00 | - sam - | |
| 27/06 - 24/07 | 850.00 | - sam - | |
| 25/07 - 28/08 | 1250.00 | - sam - | |
| 29/08 - 25/09 | 550.00 | - sam - | |
| 26/09 - 30/10 | 450.00 | - sam - | |
| 31/10 - 31/12 | 370.00 | - sam - | |
| Tarifs en € par appartement par semaine | |||
Surcharges
Appartement 3 pièces 5 places à coucher - Casa Terra - San Gemiliano
| Total | Période | ||
|---|---|---|---|
| Consommations | 01/11/2008 - 31/12/2008 | 25.0 € 10.0 € pour enfants de moin de 11 ans | |
| 03/01/2009 - 31/12/2009 | 30.0 € 15.0 € pour enfants de moin de 11 ans | ||
| Ménage fin de séjour | 01/11/2008 - 31/12/2008 | 50.0 € | |
| 03/01/2009 - 31/12/2009 | 55.0 € | ||
| Linge | |
01/11/2008 - 31/12/2009 | 7.0 € |
| Animaux | |
01/11/2008 - 31/12/2008 | 50.0 € |
| |
03/01/2009 - 31/12/2009 | 65.0 € | |
| Caution | 01/11/2008 - 31/12/2009 | 250.0 € á rendre fin de séjour | |
| Berceau | |
01/11/2008 - 31/12/2008 | 10.0 € |
| |
03/01/2009 - 31/12/2009 | 20.0 € | |
Déroulement de l’opération ...
Attendez s.v.p.







