


Les Tarifs: Appartamento Castelsardo Lu Bagnu - Casa Tomaino
Tarifs 2008
| Période | Apt Castelsardo | Début sejour | |
|---|---|---|---|
| 01/12 - 31/12 | 400.00 | - sam - | |
Tarifs 2009 | |||
| Période | Apt Castelsardo | ||
| 01/01 - 31/03 | 400.00 | - sam - | |
| 01/04 - 30/04 | 455.00 | - sam - | |
| 01/05 - 31/05 | 520.00 | - sam - | |
| 01/06 - 30/06 | 650.00 | - sam - | |
| 01/07 - 31/07 | 800.00 | - sam - | |
| 01/08 - 07/08 | 1000.00 | - sam - | |
| 08/08 - 21/08 | 1050.00 | - sam - | |
| 22/08 - 31/08 | 975.00 | - sam - | |
| 01/09 - 30/09 | 650.00 | - sam - | |
| 01/10 - 31/10 | 390.00 | - sam - | |
| 01/11 - 30/12 | 400.00 | - sam - | |
| Tarifs en € par appartement par semaine | |||
Surcharges
Apt Castelsardo - Appartamento Castelsardo Lu Bagnu - Casa Tomaino
| Total | Période | ||
|---|---|---|---|
| Consommations | 01/12/2008 - 30/12/2009 | 30.0 € | |
| Ménage fin de séjour | 01/12/2008 - 30/12/2009 | 60.0 € | |
| Caution | 01/12/2008 - 30/12/2009 | 200.0 € á rendre fin de séjour | |
Déroulement de l’opération ...
Attendez s.v.p.







