


Les Tarifs: Appartamento Costa Caddu
Tarifs 2008
| Période | Appartement 3 pièces 4+2 places à coucher | Début sejour | |
|---|---|---|---|
| 01/11 - 31/12 | 350.00 | - mer - sam - | |
Tarifs 2009 | |||
| Période | Appartement 3 pièces 4+2 places à coucher | ||
| 01/01 - 28/02 | 350.00 | - mer - sam - | |
| 01/03 - 31/03 | 420.00 | - mer - sam - | |
| 01/04 - 30/04 | 490.00 | - mer - sam - | |
| 01/05 - 31/05 | 665.00 | - mer - sam - | |
| 01/06 - 30/06 | 840.00 | - mer - sam - | |
| 01/07 - 31/07 | 1225.00 | - mer - sam - | |
| 01/08 - 31/08 | 1575.00 | - sam - | |
| 01/09 - 30/09 | 840.00 | - mer - sam - | |
| 01/10 - 31/10 | 665.00 | - mer - sam - | |
| 01/11 - 31/12 | 350.00 | - mer - sam - | |
| Tarifs en € par appartement par semaine | |||
Surcharges
Appartement 3 pièces 4+2 places à coucher - Appartamento Costa Caddu
| Total | Période | ||
|---|---|---|---|
| Consommations | 01/11/2008 - 31/12/2009 | 20.0 € | |
| Ménage fin de séjour | 01/11/2008 - 31/12/2008 | 80.0 € | |
| 01/01/2009 - 31/12/2009 | 95.0 € | ||
| Linge | |
01/11/2008 - 31/12/2008 | 13.0 € |
| 01/01/2009 - 31/12/2009 | 15.0 € | ||
| Caution | 01/11/2008 - 31/12/2008 | 150.0 € á rendre fin de séjour | |
| 01/01/2009 - 31/12/2009 | 200.0 € á rendre fin de séjour | ||
- Light, water and gas are included in the consumption cost. It is possible to use the swimming pool at the Hotel Costa Caddu purchasing the Club Card euro 15 per person per week.
Déroulement de l’opération ...
Attendez s.v.p.







