


Les Tarifs: Appartamento Costa Caddu 3
Tarifs 2009
| Période | Appartement 4 pièces 6+2 places à coucher | Début sejour | |
|---|---|---|---|
| 01/01 - 28/02 | 665.00 | - mer - sam - | |
| 01/03 - 31/03 | 805.00 | - mer - sam - | |
| 01/04 - 30/04 | 910.00 | - mer - sam - | |
| 01/05 - 31/05 | 1120.00 | - mer - sam - | |
| 01/06 - 30/06 | 1400.00 | - mer - sam - | |
| 01/07 - 31/07 | 1820.00 | - mer - sam - | |
| 01/08 - 31/08 | 2170.00 | - sam - | |
| 01/09 - 30/09 | 1400.00 | - mer - sam - | |
| 01/10 - 31/10 | 1120.00 | - mer - sam - | |
| 01/11 - 31/12 | 665.00 | - mer - sam - | |
| Tarifs en € par appartement par semaine | |||
Surcharges
Appartement 4 pièces 6+2 places à coucher - Appartamento Costa Caddu 3
| Total | Période | ||
|---|---|---|---|
| Consommations | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 20.0 € | |
| Ménage fin de séjour | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 125.0 € | |
| Linge | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 15.0 € | |
| Caution | 01/01/2009 - 31/12/2009 | 300.0 € á rendre fin de séjour | |
- Consumption cost included light, water and gas. Kitchenette cleaning is not included in the final cleaning
Déroulement de l’opération ...
Attendez s.v.p.







