


Les Tarifs: Villa Il Sole
Tarifs 2009
| Période | Villa 6+2 posti | Début sejour | |
|---|---|---|---|
| 14/03 - 12/06 | 300.00 | - sam - | |
| 13/06 - 19/06 | 400.00 | - sam - | |
| 20/06 - 26/06 | 550.00 | - sam - | |
| 27/06 - 10/07 | 650.00 | - sam - | |
| 11/07 - 17/07 | 750.00 | - sam - | |
| 18/07 - 31/07 | 850.00 | - sam - | |
| 01/08 - 07/08 | 1500.00 | - sam - | |
| 08/08 - 14/08 | 3000.00 | - sam - | |
| 15/08 - 21/08 | 1500.00 | - sam - | |
| 22/08 - 28/08 | 750.00 | - sam - | |
| 29/08 - 04/09 | 550.00 | - sam - | |
| 05/09 - 11/09 | 400.00 | - sam - | |
| 12/09 - 31/10 | 300.00 | - sam - | |
| Tarifs en € par appartement par semaine | |||
Surcharges
Villa 6+2 posti - Villa Il Sole
| Total | Période | ||
|---|---|---|---|
| Consommations | 14/03/2009 - 31/10/2009 | 18.0 € | |
| Ménage fin de séjour | 14/03/2009 - 31/10/2009 | 150.0 € | |
| Linge | |
14/03/2009 - 31/10/2009 | 20.0 € |
| Animaux | |
14/03/2009 - 31/10/2009 | 26.0 € |
| Caution | 14/03/2009 - 31/10/2009 | 250.0 € á rendre fin de séjour | |
| Berceau | |
14/03/2009 - 31/10/2009 | 25.0 € |
| lit suplémentaire | |
14/03/2009 - 12/06/2009 | 10.0 € |
| |
13/06/2009 - 26/06/2009 | 13.0 € | |
| |
27/06/2009 - 10/07/2009 | 21.0 € | |
| |
11/07/2009 - 17/07/2009 | 31.0 € | |
| |
18/07/2009 - 07/08/2009 | 52.0 € | |
| |
08/08/2009 - 14/08/2009 | 78.0 € | |
| |
15/08/2009 - 21/08/2009 | 52.0 € | |
| |
22/08/2009 - 28/08/2009 | 31.0 € | |
| |
29/08/2009 - 11/09/2009 | 13.0 € | |
| |
12/09/2009 - 31/10/2009 | 10.0 € | |
| Piscine | 14/03/2009 - 31/10/2009 | 30.0 € | |
| Barbecue | |
14/03/2009 - 31/10/2009 | 15.0 € |
- Consumptions include: water, light and gas; Linen: bed, bath and kitchen linen (it is possible to rent it separately); Use of the swimming pool additional weekly charge euro 50. Barbeque: use upon payment (15 euro per day) If kitchenette is left unclean euro 26 will be hold from the security deposit.
Déroulement de l’opération ...
Attendez s.v.p.







